Type: | XRotor X9 maakt Classificatie IPX7 waterdicht | Kv Classificatie: | 110 KV |
---|---|---|---|
Statorgrootte: | 96* 16mm | lager: | Ingevoerd Waterdicht Lager |
Opzettende Gaten voor Pijp: | φ28.4mm-2*M3 | Geadviseerd Startgewicht: | 7-9.5kg/Axis (46V, Overzees - niveau) |
Hoog licht: | XRotor 9 UAV van het Machtssysteem Delen,Maak 9 Macht XRotor waterdicht,110 KV Machtsxrotor |
UAV Delen XRotor 9 Max. Duw 19.2kg/Axis van Combo van het Machtssysteem
Specificaties
Productnaam | XRotor 9 Machtssysteem Combo | ||
Specificaties | ESC | ||
Max. Duw | 19.2kg/Axis (46V, Overzees - niveau) | Geadviseerde LiPo-Batterij | 6-12S LiPo |
Geadviseerd Startgewicht | 7-9.5kg/Axis (46V, Overzees - niveau) | PWM-het Niveau van het Inputsignaal | (Compatibel) 3.3V/5V |
Geadviseerde LiPo-Batterij | 12S (LiPo) | De Frequentie van het gaspedaalsignaal | 50-500Hz |
Werkende Temperatuur | 20-55°C | Werkende Impulsbreedte | 1100- Vast 1940us (of kan niet worden geprogrammeerd) |
Combogewicht | 1400g | Max. Inputvoltage | 52.2V |
Waterdichte Classificatie | IPX7 | Max. Ingangsstroom (Inh.) | 120A (Goede de Hittedissipatie van w) |
Motor | Max. Piekstroom (10s) | 150A (Goede de Hittedissipatie van w) | |
KV Classificatie | 110 KV | BEC | Nr |
Statorgrootte | 96* 16mm | Opzettende Gaten voor Pijp | φ28.4mm-2*M3 |
Buisdiameter | φ40 | Propeller | |
Lager | Ingevoerd Waterdicht Lager | Diameter x Hoogte | 34.7x11 duim |
Inleiding | |
Geïntegreerde Structuur |
|
Meer Smart & Compatibel systeem |
|
Super Waterdicht |
|
Hulp Functionele Schroefgaten & Draad |
|
Opmerkelijke hitte-Verdrijft & Schokbestendig Ontwerp |
|
Super Grote Lading |
|