Duurzaamheid: | Maximum 25~30mintues | Nuttige lading: | Maximum 8kgs |
---|---|---|---|
Camera: | Enige asgimbal 720P | Rotor: | 8 rotorenuav |
Wapen het vouwen: | 8 vouwbaar wapen | Batterij: | Tattu 16000mAh |
Hoog licht: | 720P Powerline Hommel,Enige Aspowerline Hommel,FCC uav hommel |
De lange Elektrisch aangedreven Hommel van de Duurzaamheids Zware Nuttige lading met Enige Asgimbal FPV HD Camera 6,5“ Mobiele Telefoon als Vertoning
Specificatie:
Artikelnummer: Npa-805H | |||
Zonder commissie duurzaamheid | 25-30min | Ladingsduurzaamheid | 12-18min |
Maximumnuttige lading | 8kgs | Maximumstartgewicht | 14kgs |
Het vliegen snelheid | 0~15m/min | Vliegtuigmodus | Hand; ATT; GPS |
Asafstand/Hoogte | 1080mm/450mm | Camera | Enige asgimbal 720P |
Faalveilig | met | GPS | met |
Leeg gewicht | 4kg | Batterij | 16000mAh 6S |
Maximumvluchtafstand | 2~4km | Vluchthoogte | 0~1000m (regelbaar) |
Het werk Temperatuur | -5℃~50℃ | Diameter van tractiekabel | 2~4mm (suggestie) |
Functioneert: GPS-het plaatsen, volledig-autoterugkeer, semi-autoterugkeer, vluchtelingsbescherming, wijze zonder hoofd, rubriekslot, zwakstroombeschermingsalarm, de terugvracht van de batterijmacht, OSD-terugvracht de in real time van vluchtgegevens, enz. |
1 | Hommeldji NAZA vluchtleiding | 1 reeks |
2 | Hoge machtslader | 1 reeks |
3 | Skydroidafstandsbediening met lader | 1 reeks |
4 | Tatty 16000mAh-batterij | 2 PCs |
5 | Redmi mobiele telefoon 6,5“ vertoning | 1 reeks |
6 | De capaciteitscontroleur van het batterijvoltage | 1 reeks |
7 | Hulpmiddeluitrustingen | 1 reeks |
8 | De doos van het luchtvaartaluminium | PCs 1 |
9 | Extra schroeven | 1 pak |
10 | Reserveaccuriem | 4 PCs |
11 | Extra propeller | 8 PCs |
Afstandsbediening
Informatie van het Skydroid de Verre Controlemechanisme | |||||||||
Mdel | T10 | Kanalen | 10 | ||||||
Het werk voltage | 4.2V | Werkende Stroom | 100mA | ||||||
Frequentie | 2.400~2.483GHz | Modulatie | Nieuwe FHSS | ||||||
Ingebouwde programmatuur | APP online | Gewicht | 525g | ||||||
Afmeting | 160*150*50mm | Batterij | 4000mA | ||||||
Duur | 20 (Uren) | Lastenhaven | Micro-USB | ||||||
Toepassing | Multi-rotoren, Vaste vleugel, Quadcopter, Auto, Boot enz. | ||||||||
De informatie van de Skydroidontvanger | |||||||||
Model | RIO | Grootte | 50*31*12mm | ||||||
Werkende Stroom | 100mA | Gewicht | 20g | ||||||
Het werk voltage | 5V | Kanalen | 10 | ||||||
Gimbal van de Singlas Camerainformatie | |||||||||
Model | G-DCAM | Grootte | 71*51*47.9mm | ||||||
Resolutie | 720P | Enige as | Hoogte +10~90° | ||||||
Werkende Stroom | 180mA | Gewicht | 67g |
Nota's:
1. De bovengenoemde configuratieafstandsbediening, batterij, lader, wordt vluchtleiding gebrandmerkt toebehoren, betere kwaliteit en krachtiger. Uitgerust met Tattu-merkbatterij, betere kwaliteit, Skydroid-merkafstandsbediening, ISDT-dubbel merk 200W - kanaliseer de lader van de lithiumbatterij. Als de hoeveelheid techniek groot is en de hommel moet lange tijd werken, kunt u ons in het recentere stadium op elk ogenblik contacteren.
2. Deze vereisten vereisen extra kosten: datumterugkeer zoals machtsvoltage, vliegtuigenafstand van huispunt, controlewijze, onbeheerste beschermingsstatus, houding in hoogterichting, houding in broodjesrichting, vluchtsnelheid die, aantal satellieten, neus, verticale snelheid, houdingslijn, de herinnering van de kompasfout, azimuthoek, de grensherinnering van de luchthavenvlucht richten.
Meer foto's
Tattubatterij
De vluchtleiding van DJI NAZA
Toepassingsspoel