Vluchttijd: | 25~30minutes | Nuttige lading: | Maximum 8kgs |
---|---|---|---|
Het gebruiken: | Transmissielijn | Vluchtleiding: | DJI NAZA V2 |
Materiaal: | Koolstofvezel & aluminium | Batterij: | 16000mAh lithiumbatterij |
Hoog licht: | FCC powerline inspectiehommel,Powerline van ISO9001 T10 inspectiehommel,8KG luchtcamerahommel |
UAV voor van de de Vluchttijd van de Machtslijn de Lange de Zware Ladingswerken voor Transmissielijn die ProefRope met Toepassingsspoel vastbindt
Specificatie:
Artikelnummer | Npa-805H | ||
Rotor | 8pcs | Propeller | 8pcs |
Motor | 8pcs brushless | Vliegtuigenwapen | 8pcs vouwbaar |
Gimbal | Enige as | Camera | 720P camera |
Faalveilig | Met | GPS | Met |
De afstand van de motoras | 1080mm | Totale hoogte | 450mm |
Nuttige lading | Maximum 8kg | Zonder commissie vluchttijd | 25-30min |
Startgewicht | Maximum 14kg | Ladings vliegtijd | 12-18min |
Het vliegen snelheid | 0~15m/min | Vliegtuigmodus | Hand; ATT; GPS |
Hommel leeg gewicht | 4kg | Batterij | Tattu 16000mAh 6S |
Maximum vluchtafstand | 2~4km | Vluchthoogte | van 0~1000m |
Het werk Temperatuur | -5℃~50℃ | Diameter van proefkabel | 2~4mm |
Functioneert: GPS-het plaatsen, de terugvracht van de batterijmacht, nationale exclusieve hoge straalfunctie, OSD-terugvracht de in real time van vluchtgegevens, volledig-autoterugkeer, semi-autoterugkeer, zwakstroombeschermingsalarm, vluchtelingsbescherming, wijze zonder hoofd, rubriekslot, enz. |
1 | Hommel met DJI FC | 1 reeks |
2 | 200W dubbel - de Lader van de kanaalbatterij | 1 reeks |
3 | T10 Ver controlemechanisme met Lader | 1 reeks |
4 | De batterij van het Tattu16000mah lithium | 2 PCs |
5 | Batterij voor ver controlemechanisme | PCs 1 |
6 | De controleur van het batterijvoltage | 1 reeks |
7 | Hommelhulpmiddelen | 1 reeks |
8 | Het gevaldoos van het luchtvaartaluminium | PCs 1 |
9 | Extra schroeven | 1 pak |
10 | Reserveaccuriem | 4 PCs |
11 | Extra propeller | 8 PCs |
12 | 6.5“ Mobiele telefoon | 1 reeks |
Afstandsbediening
Verre Controlemechanismedetails | |||||||||
Model | T10 | Kanaal | 10 kanalen | ||||||
Voltage | 4.2V | Huidig | 100mA | ||||||
Frequentie | 2.400~2.483GHz | Modulatie | Nieuwe FHSS | ||||||
Afmeting | 160x150x50mm | Batterij | 4000mAh | ||||||
Duur | 10h | Lastenhaven | Micro-USB | ||||||
Ontvangersdetails | |||||||||
Model | RIO | Grootte | 50x31x12mm | ||||||
Huidig | 100mA | Gewicht | 20g | ||||||
Voltage | 4.5~5.5V | Kanalen | 10 kanalen |
Digitale Camera
Resolutie | 720P |
Werkmethode | Video, Foto |
Kaarttype van het steungeheugen | Micro- SD-geheugenkaart (Maximum 128G) |
Het werk voltage | 5Voltage |
Werkende stroom | 180mA |
Cameragewicht | 67g |
Cameragrootte | 71x51x48mm |
Interfacetype | Netwerkinterface |
Controleweergavemodus | PC van het vensterssysteem; Android-telefoon, tablet |
Milieu | |
Werkomgevingstemperaturen. | -10℃ ~ 50℃ |
Gimbal | |
Cameragimbal | Enige asgimbal |
Controleerbare omwentelingswaaier | Hoogte: +10°~90° |
Waarschuwing
Gelieve te besteden meer aandacht. Het misbruik van dit product kan in verwonding, schade of verlies van bezit resulteren. Gelieve te lezen zorgvuldig het handboek alvorens ons product te gebruiken. Dit punt is geen stuk speelgoed. Dit punt is voorgenomen voor gebruik door professionele UAV exploitanten en slechts installateurs. Gebruik dit product niet als u de kennis en de deskundigheid niet hebt om UAV radioapparatuur te installeren en te handhaven. Gebruik geen unapproved of unofcial componenten met dit systeem. De exploitanten moeten de verrichtingsgidsen strikt volgen in dit handboek worden uitgevaardigd dat. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik of het misbruik van de hommel.
Meer foto's
Toepassingsspoel