Vluchtleiding: | DJI NAZA V2 | Batterij: | Tattumerk 16000mAh |
---|---|---|---|
Naam: | Powerline Hommel | Gebruik: | Koord Proefkabel |
Rotor: | 8 rotoren | Wapen het vouwen: | Vouwbaar |
Materiaal: | Koolstofaluminium | Kleur: | Zwart |
Hoog licht: | 8 Hommel van de rotoren de Luchtinspectie,V2 luchtinspectiehommel,De hommel van de de hommelcamera van DJI NAZA |
Powerline Drone die Power Company Hommels gebruiken aan Koord ProefRopes met de Batterijen van de Vluchtleidingstattu van de Toepassingsspoel DJI
Specificatie:
Modelleer nr. | Npa-805H | ||
Asafstand | 1080mm | Hoogte | 450mm |
Faalveilig | Ja | GPS | Ja |
Maximumnuttige lading | 8kg | Zonder commissie duurzaamheid | 25~30min |
Maximumstartgewicht | 14kg | Ladingsduurzaamheid | 12~18min |
Camera | 720P videofoto | Gimbal | Enige asgimbal |
Het vliegen snelheid | 0~15m/min | Vliegtuigmodus | Handcontrole; ATT; GPS |
Leeg gewicht | 4kg | Batterij | 16000mAh 6S |
Maximumvluchtafstand | 2~4km | Vluchthoogte | 0~1000m (regelbaar) |
Het werk Temperatuur | -5℃~50℃ | Diameter van tractiekabel | 2~4mm |
Functioneert: GPS-het plaatsen, wijze zonder hoofd, volledig-autoterugkeer, semi-autoterugkeer, vluchtelingsbescherming, rubriekslot, zwakstroombescherming, de terugkeer van de batterijmacht, nationale exclusieve hoge straalfunctie, OSD-terugkeer de in real time van vluchtgegevens, enz. |
1 | Hommeldji NAZA V2 vluchtleiding met GPS-systeem | 1 reeks |
2 | Batterijlader | 1 reeks |
3 | Professionele afstandsbediening T10 | 1 reeks |
4 | de batterij van 16000mAh Tattu | 2 PCs |
5 | Afstandsbedieningbatterij | PCs 1 |
6 | De capaciteitscontroleur van het batterijvoltage | 1 reeks |
7 | Hulpmiddeluitrustingen | 1 reeks |
8 | Aluminiumgeval | PCs 1 |
9 | Extra schroeven | 1 reeks |
10 | Reserveaccuriem | 4 PCs |
11 | Extra propeller | 8 PCs |
12 | Mobiele telefoon 6,5“ 5000mAh | 1 reeks |
Afstandsbediening
Verre Controlemechanismegegevens | |||||||||
Modelleer nr. | T10 Skydroid | Kanalen | 10 | ||||||
Het werk voltage | 4.2V | Werkende Stroom | 100mA | ||||||
Frequentie | 2.400-2.483GHz | Modulatie | Nieuwe FHSS | ||||||
Ingebouwde programmatuur | APP online | Gewicht | 525g | ||||||
Afmeting | 160x150x50mm | Batterijcondensator | 4000mA | ||||||
Duur | 20 (Uren) | Lastenhaven | Micro-USB | ||||||
Toepassing | Multo-rotoren, Vaste vleugel enz. | ||||||||
Ontvangersspecificaties | |||||||||
Modelleer nr. | RIO | Grootte | 50*31*12mm | ||||||
Werkende Stroom | 100mA | Gewicht | 20g | ||||||
Het werk voltage | 4.5~5.5V | Kanalen | 10 | ||||||
Cameraspecificaties | |||||||||
Modelleer nr. | G-DCAM | Grootte | 71*51*47.9mm | ||||||
Werkende Stroom | 180mA | Gewicht | 67g | ||||||
Voltage | 5V | Het werk temperatuur | -10~50ºC |
Nota's:
1. Boven configuratievluchtleiding, afstandsbediening, is de lader merkdelen, betere kwaliteit en krachtiger. Uitgerust met Tattu-merkbatterij, betere kwaliteit. Als de hoeveelheid techniek groot is en de hommel moet lange tijd werken, kunt u ons in het recentere stadium op elk ogenblik contacteren.
2. De functie van onze hommel behandelt alle functies in de markt. De eigenschappen omvatten maar zijn niet beperkt tot: GPS-het plaatsen, gesloten rubriek, het alarm van de laag voltagebescherming, halfautomatische terugkeer, volledig automatische terugkeer, wijze zonder hoofd, onbeheerste terugkeer, elektrovertoning aan boord, cameraosd terugkeer (machtsvoltage, vliegtuigenafstand van huispunt, controlewijze, onbeheerste beschermingsstatus, houding in hoogterichting, houding in broodjesrichting, vluchtsnelheid, aantal satellieten, neus, verticale snelheid, houdingslijn, de herinnering van de kompasfout, azimuthoek, de grens snelle enz. die van de luchthavenvlucht richten)
Meer foto's
Toepassingsspoel