Vluchtleiding: | DJI NAZA | naam: | Hommel voor Powerline |
---|---|---|---|
Gebruik: | Koord Proefkabel | Rotor: | 8 rotoren |
Wapen het vouwen: | Vouwbaar | Batterij: | Tattu 16000mAh |
Hoog licht: | T10 Powerline Hommel,FCC Powerline Hommel,Powerline de hommel van de cameracamera |
Hommel voor Powerline Power Company Gebruikend Hommels aan de Lijnen ProefRopes van de Koordmacht met Toepassingsspoel
Specificatie:
Npa-805H | |||
Asafstand/Hoogte | 1080mm/450mm | Camera | met |
Faalveilig | met | GPS | met |
Maximumspanning | 8kg | Zonder commissie duurzaamheid | 25-30min |
Maximumstartgewicht | 14kg | Ladingsduurzaamheid | 12-18min |
Het vliegen snelheid | 0.15m/min | Vliegtuigmodus | Handcontrole; ATT; GPS |
Leeg gewicht | 4kg | Batterij | 16000mAh 6S |
Maximumvluchtafstand | 24km | Vluchthoogte | 01000m (regelbaar) |
Het werk Temperatuur | -5℃-50℃ | Diameter van tractiekabel | 24mm |
Functioneert: GPS-het plaatsen, volledig-autoterugkeer, semi-autoterugkeer, vluchtelingsbescherming, wijze zonder hoofd, rubriekslot, zwakstroombeschermingsalarm, de terugvracht van de batterijmacht, nationale exclusieve hoge straalfunctie, OSD-terugvracht de in real time van vluchtgegevens, enz. |
1 | Hommeldji NAZA vluchtleiding | 1 reeks |
2 | Lader van de hoge machts de multi kinetische energie | 1 reeks |
3 | Professionele afstandsbediening | 1 reeks |
4 | de batterij van 16000mAh Tatt | 2 PCs |
5 | afstandsbedieningbatterij | PCs 1 |
6 | De capaciteitscontroleur van het batterijvoltage | 1 reeks |
7 | Hulpmiddeluitrustingen | 1 reeks |
8 | De doos van het luchtvaartaluminium | PCs 1 |
9 | Extra schroeven | 1 pak |
10 | Reserveaccuriem | 4 PCs |
11 | Extra propeller | 8 PCs |
12 | Mobiele Telefoon 6,5“ 5000mAh 13M+5M camera | 1 reeks |
Afstandsbediening
Controlemechanismegegevens | |||||||||
Mdel | T10 | Kanalen | 10 | ||||||
Het werk voltage | 4.2V | Werkende Stroom | 100mA | ||||||
Frequentie | 2.400-2.483GHz | Modulatie | Nieuwe FHSS | ||||||
Ingebouwde programmatuur | APP online | Gewicht | 525g | ||||||
Afmeting | 160*150*50mm | Batterijcondensator | 4000mA | ||||||
Duur | 20 (Uren) | Lastenhaven | Micro-USB | ||||||
Toepassing | Helikopter, Vaste vleugel, Quadcopter, Auto, Boot | ||||||||
Ontvangersspecificaties | |||||||||
Model | RIO | Grootte | 50*31*12mm | ||||||
Werkende Stroom | 100mA | Gewicht | 20g | ||||||
Het werk voltage | 4.5~5.5V | Kanalen | 10 | ||||||
MINI Camera Specifications | |||||||||
Model | G-DCAM | Grootte | 71*51*47.9mm | ||||||
Werkende Stroom | 180mA | Gewicht | 67g |
Nota's:
1. De bovengenoemde configuratieafstandsbediening, batterij, lader is merktoebehoren, betere kwaliteit en krachtiger. Uitgerust met merkbatterij, betere kwaliteit. Als de hoeveelheid techniek groot is en de hommel moet lange tijd werken, kunt u de verwerving van batterijen in het recentere stadium op elk ogenblik contacteren.
2. De hommelfunctie van ons bedrijf behandelt alle functies in de markt. De eigenschappen omvatten maar zijn niet beperkt tot: GPS-het plaatsen, halfautomatische terugkeer, volledig automatische terugkeer, wijze zonder hoofd, sloot rubriek, het alarm van de laag voltagebescherming, onbeheerste terugkeer, elektrovertoning aan boord, hoge straal, cameraosd terugkeer (machtsvoltage, vliegtuigenafstand van huispunt, controlewijze, onbeheerste beschermingsstatus, houding in hoogterichting, houding in broodjesrichting, vluchtsnelheid, aantal satellieten, neus, verticale snelheid, houdingslijn, de herinnering van de kompasfout, azimuthoek, de grens dieherinnering van de luchthavenvlucht… richten)
Meer foto's
Tattubatterij
De vluchtleiding van DJI NAZA
Toepassingsspoel