Type: | 10L landbouw het Bespuiten Hommel | Vliegtuigenkader: | 4 rotoren |
---|---|---|---|
Vluchtcontrolemechanisme: | 2CPU + 3 IMU | Vouwbare propeller: | 3090 |
Hangende horizontale nauwkeurigheid: | +/- 1.5m | Hangende nauwkeurigheidsverticaal: | +/- 0.5m |
Hoog licht: | De Landbouwpesticide van de koolstofvezel het Bespuiten Hommel,10L pesticidetank het Bespuiten Hommel,4 rotorenpesticide het Bespuiten Hommel |
Nla-410 10L-de Landbouw van de de Koolstofvezel van de Pesticidetank het Bespuiten Hommel
Model | NLA410 | NLA416 |
Rotor | 4 | 4 |
Hangende nauwkeurigheid horizontaal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m |
Hangende nauwkeurigheid verticaal |
+/- 0.5m | +/- 0.5m |
Windweerstand | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 4*110KV |
Elektronische Snelheidscontrole | 80A | 120A |
Motor toepasselijke temperatuur | -20~50 | -20~50 |
Vouwbare propeller | 3090 | 3411 |
Pesticidetank | 10L | 16L |
Startcapaciteit | 28kg | 38kg |
Vliegtijd (met nuttige lading) | 15~20min | 15~20min |
Het vliegen afstand | 5000m | 5000m |
Het werk afstand | 2000m | 2000m |
Het vliegen Snelheid | 0~10m/s | 0~10m/s |
Nevelbreedte | 3~3.5m | 3~3.5m |
Nevelstroom | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min |
Nevelefficiency | 1000~2100sqm/min | 1000~2100sqm/min |
Breid Grootte uit | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628mm |
Wielbasis | 1362mm | 1416mm |
Gevouwen Grootte | 700*658*567mm | 648*671*628mm |
Batterij/Hoeveelheid | 6S/16000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs |
FPV-Camera | Facultatief | Facultatief |
De radar van het hindernisvermijden | Facultatief | Facultatief |
Terrein na radar | Facultatief | Facultatief |
RTK-centimeter het plaatsen | Facultatief | Facultatief |
J-RTK centimeter-nivelleren precisie plaatsend systeem
Kenmerk:
De Radar van de gronddefensie
Kenmerk: