Type: | Nlb-630 Landbouw het Bespuiten Hommel | Vluchtcontrolemechanisme: | 2CPU + 3 IMU |
---|---|---|---|
GEVOUWEN GROOTTE: | 1150*600*700mm | Motor toepasselijke temperatuur: | -20~50 |
Elektronische Snelheidscontrole: | 150A | Nevelstroom: | 1.2~2L/min |
Hoog licht: | De Hommel van de de meststoffenspuitbus van de pesticidetank 30L,2L/min landbouw het Bespuiten Hommel,30L-de hommel van de agrispuitbus |
De Landbouw van de pesticidetank 30L het Bespuiten Hommel met Afstandsbediening
Productomschrijving
Model | NLB420 | NLB620 | NLB626 | NLB630 |
Vluchtcontrolemechanisme |
2CPU + 3 IMU |
2CPU + 3 IMU |
2CPU + 3 IMU |
2CPU + 3 IMU |
Rotor | 4 | 6 | 6 | 6 |
Hangende nauwkeurigheid horizontaal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
Hangende nauwkeurigheid verticaal |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
Materiaal |
Koolstofvezel + Luchtvaartaluminium |
Koolstofvezel + Luchtvaartaluminium |
Koolstofvezel + Luchtvaartaluminium |
Koolstofvezel + Luchtvaartaluminium |
Windweerstand | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 6*110KV | 6*100KV | 6*100KV |
Elektronische Snelheidscontrole | 150A | 150A | 150A | 150A |
Motor toepasselijke temperatuur | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Wielbasis | 2029mm | 2018mm | 2018mm | 2018mm |
Pesticidetank | 20L | 20L | 26L | 30L |
Startcapaciteit | 42kg | 54kg | 63kg | 63kg |
Vliegtijd (met nuttige lading) | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min |
Nevelbreedte | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m |
Het vliegen afstand | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Vouwbare propeller | 3612 | 3411 | 3612 | 3612 |
Het werk afstand | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Het vliegen Snelheid | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Nevelstroom | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min |
Nevelefficiency | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min |
Gevouwen Grootte | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm |
Nevelsysteem |
Waterpomp + stroommeter + waterpijp + pijp |
Waterpomp + stroommeter + waterpijp + pijp |
Waterpomp + stroommeter + waterpijp + pijp |
Waterpomp + stroommeter + waterpijp + pijp |
Batterij/Hoeveelheid | 14S/22000mAh | 14S/22000mAh | 14S/25000mAh | 14S/28000mAh |
Ver Controlemechanisme |
Afstandsbediening + digitale transmissie 5,5 het“ scherm + Android + gemalen werkstation |
Afstandsbediening + digitale transmissie 5,5 het“ scherm + Android + gemalen werkstation |
Afstandsbediening + digitale transmissie 5,5 het“ scherm + Android + gemalen werkstation |
Afstandsbediening + digitale transmissie 5,5 het“ scherm + Android + gemalen werkstation |
Lader |
Dubbel - kanaallader |
Dubbel - kanaallader |
Dubbel - kanaallader |
Dubbel - kanaallader |
Het werkwijze |
Handboek/Werkstation |
Handboek/Werkstation |
Handboek/Werkstation |
Handboek/Werkstation |
GPS Dot Device |
√ |
√ |
√ |
√ |
Aluminiumgeval |
√ |
√ |
√ |
√ |