Type: | Landbouw het Bespuiten Hommel | Motor toepasselijke temperatuur: | -20~50 |
---|---|---|---|
Vouwbare propeller: | 3411 | Vliegtijd (met nuttige lading): | 15~20min |
Het vliegen snelheid: | 0~10m/s | Nevelstroom: | 1.2~2L/min |
Hoog licht: | 20L de hommel van de de Installatiebescherming van de pesticidetank,De beschermingshommel van de landbouwbedrijfinstallatie,digitale transmissiepesticide het Bespuiten Hommel |
Nlb-620 het Pesticidetank 20L van de Landbouw Bespuitende Hommel voor Landbouwbedrijf
Snelle Details
Chassis van Hommel
Volledig waterdichte fuselage
De fuselage keurt het geïntegreerde waterdichte ontwerp goed, steunt was (exclusief motor en batterijdelen), en de shell oppervlakte keurt de ster-heldere blauwe deklaag, met mooie vorm en opvallende kleur goed.
Nieuw vouwend deel
Het unieke bevestigende de klemontwerp van het Cwapen. Het kan worden gebruikt om het wapen te bevestigen nadat het wapen wordt gevouwen, vermijdend de problemen zoals wapenschommeling en verzakt tijdens behandeling.
De gehele machine (behalve de motor en de batterij) is stofdicht en waterdicht, en het waterdichte niveau bereikt IP65. Kan direct met water worden gewassen
Model | NLB420 | NLB620 | NLB626 | NLB630 |
Rotor | 4 | 6 | 6 | 6 |
Hangende nauwkeurigheid horizontaal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
Hangende nauwkeurigheid verticaal |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
Windweerstand | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 6*110KV | 6*100KV | 6*100KV |
Elektronische Snelheidscontrole | 150A | 150A | 150A | 150A |
Motor toepasselijke temperatuur | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Vouwbare propeller | 3612 | 3411 | 3612 | 3612 |
Pesticidetank | 20L | 20L | 26L | 30L |
Startcapaciteit | 42kg | 54kg | 63kg | 63kg |
Vliegtijd (met nuttige lading) | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min |
Het vliegen afstand | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Het werk afstand | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Het vliegen Snelheid | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Nevelbreedte | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m |
Nevelstroom | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min |
Nevelefficiency | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min | 1500~2400sqm/min |
Wielbasis | 2029mm | 2018mm | 2018mm | 2018mm |
Gevouwen Grootte | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm | 1150*600*700mm |
Batterij/Hoeveelheid | 14S/22000mAh | 14S/22000mAh | 14S/25000mAh | 14S/28000mAh |
FPV-Camera | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief |
De radar van het hindernisvermijden | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief |
Terrein na radar | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief |
RTK-centimeter het plaatsen | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief |
APP Grondwerkstation |
|
|
|
|