Type: | Luchtfotografiehommel | Sensor: | Ambarella A12, SONY CMOS |
---|---|---|---|
Beeldgrootte: | 5120*3840 (20MP) | Resolutie video-opname: | 3840*2160 |
Maximum Videobeetje: | 60Mbps | werkende temperatuurwaaier: | 0℃-40℃ |
Hoog licht: | HD camerauav,UAV van de de Sensorcamera van SONY CMOS,Luchtfotografiehommel met camera |
Nta-CFLY Lucht de Luchtfotografiehommel van Hd Carmera van Camerahommels
Camera (Sensor SONY CMOS)
Sensor | Ambarella A12, SONY CMOS |
Beeldgrootte | 5120*3840 (20MP) |
Het schieten van wijze | Kies schot uit |
Videoopnameresolutie | 3840*2160 |
Maximum Videobeetje | 60Mbps |
Gesteunde Bestandssystemen | FAT32 (<>32GB) |
Foto | JPEG |
Video | MP4 |
Gesteunde BR-Kaarten | Micro- SDTM Maximum capaciteit: 128GB, uhs-I Snelheidsrang 3 vereiste classificatie |
Werkende Temperatuurwaaier | 0℃-40℃ |
Specificatie
Vliegtuigen
Grootte (Vouwen) | 170*108*74mm (L*W*H) |
Wielbasis | 280mm |
Gewicht | 515g |
Max Ascent Speed | Tweekleppig schelpdierwijze: 2m/s |
Max Descent Speed | Tweekleppig schelpdierwijze: 1.5m/s |
Max Speed | Tweekleppig schelpdierwijze: 5m/s |
Max Service Ceiling Above Sea | 5000m |
Max Fight Time | 35mins |
Satelliet Plaatsende Systemen | GPS/GLONASS |
Hang Nauwkeurigheidswaaier | Vertiacl: +/-0.5m±0.2m (ultrasoon systeem, de optische werken van het stroomsysteem) |
Maximumvluchthoogte | 120m (Maxumum 500m (Behoefte om het plaatsen op app te veranderen)) |
Werkende Temperatuurwaaier | 0℃-40℃ |
Optisch stroomsysteem
Werkend Milieu | Oppervlakte met duidelijk patroon en adequate verlichting (lux>15) |
Snelheidswaaier | ≤1.5m/s bij 6,6 voet (2m) boven grond |
Hoogtewaaier | 0.24.5m |
Ultrasoon hoogtesysteem
Het werken | Behalve oppervlakte van water of grond van het absorberen van materiaal (zoals dik tapijt) |
Snelheidswaaier | ≤3m/s |
Hoogtewaaier | 0.24.5m |
Batterij
Capaciteit | 3100mAh |
Voltage | 11.4V |
Batterijtype | LiPo 3S |
Energie | 35.34Wh |
Netto Gewicht | 196g |
Maximum het laden macht | 35W |
Lastentijd | <5h> |
Het laden Temperatuurwaaier | 0℃-40℃ |
APP
Mobiele toepassing | C-vlieg 2 |
Live View Quality | 720P |
Luchtfotografiewijze | dronie, raket, cirkel, schroef |
Vereiste Besturingssystemen | Andrio 5,0 hierboven, ISO 9,0 hierboven |
FPV-Transmissieafstand | 5000m |
Lader
Input | 5V 2A (adviseer) |
Output | 4.35V 0.7A*3 |
Geschatte Macht | 10W |
Ver Controlemechanisme
Werkende Frequentie | 5.8GHz |
Max Transmission Distance | 5000m |
Zendermacht (EIRP) | FCC: ≤23dBm |
Werkend Stroom/Voltage | 500mA @ 3.7V |
Capaciteit | 2600mAh |
(Ingebouwde) batterijcapaciteit | 3.7V |
Batterijtype | LiPo 18650 1S |
Batterijmacht | 9.62Wh |
Werkende Temperatuurwaaier | 0℃-40℃ |
Gesteunde Mobiele Apparatengrootte | Gesteunde dikte: 6.58.5mm |
Last | USB |
Maximumlastenmacht | 5W |
Lastentijd | <3h> |