Type: | Lithium-polymeer Hommelbatterij | Nominaal Voltage: | 22.2V |
---|---|---|---|
Nominale Capaciteit: | 16000mAH | GROOTTE: | 195*75*77mm |
Lossingstarief: | 25C | Gewicht: | 2.215kg |
Hoog licht: | UAV Hommelbatterij,16000mAh UAV Batterij,Lithiumpolymeruav Batterij |
16000mAh UAV Batterij lithium-Polymeer Hommelbatterij voor Landbouwhommel
6S | |||||||||||
Capaciteit (mAh) | 16000 | 22000 | 38000 | 12000 | 14000 | 17500 | 20000 | 27000 | 16000 | 18000 | 20000 |
Lossingstarief | 25C | 25C | 15C | 25C | 25C | 25C | 25C | 20C | 25C | 25C | 25C |
Voltage (V) | 22.2 | 22.2 | 22.8 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
Grootte (mm) |
195*75 *77 |
220*90 *77 |
235*110 *82 |
195*75 *58 |
242*68 *56 |
190*105 *58 |
220*90 *65 |
240*99 *68 |
195*78 *64 |
210*71 *73 |
238*81 *56 |
Gewicht (kg) | 2,215 | 3,015 | 4.58 | 1,735 | 1,965 | 2,355 | 2,535 | 3,335 | 1,880 | 2,165 | 2,436 |
Capaciteit | Lossingstarief | Voltage | Grootte (mm) | Gewicht (kg) | |
12S | 16000mAh | 25C | 44.4V | 195*149*77 | 4,288 |
12S | 22000mAh | 25C | 44.4V | 220*180*77 | 6,025 |
12S | 20000mAh | 15C | 45.6V | 238*111*82 | 4,682 |
12S 1P | 30000mAh | 25C | 45.6V | 225*98*135 | 5,880 |
12S 2P | 38000mAh | 15C | 45.6V | 238*160*110 | 9,332 |
12S | 12000mAh | 25C | 44.4V | 195*149*58 | 3,375 |
12S | 14000mAh | 25C | 44.4V | 242*111*68 | 3,785 |
12S | 17500mAh | 25C | 44.4V | 190*115*105 | 4,485 |
12S | 20000mAh | 25C | 44.4V | 220*129*90 | 5,015 |
12S | 27000mAh | 20C | 44.4V | 240*133*99 | 6,452 |
12S | 16000mAh | 25C | 45.6V | 195*129*78 | 3,712 |
12S | 18000mAh | 25C | 45.6V | 210*140*73 | 4,112 |
Prestaties en Beproevingsomstandigheden
Standaardbeproevingsomstandigheid
Tenzij anders gespecificeerd, worden alle verklaarde tests uitgevoerd bij onderstaande Voorwaarde;
Vóór ga de volgende tests te werk, zou de batterij bij 0.2C aan 19.2V-scheiding moeten worden gelost. Tenzij anders vermeld, zouden de tests binnen één maand na levering in de volgende omstandigheden moeten worden gedaan:
Omgevingstemperatuur: 23±2℃;
Relatieve Vochtigheid: ≤75%RH;
Van de nota Standaardlast/Lossing Voorwaarden:
Last: De Cel zal aan 25.2V met 0.2C van constante stroom aan constantvoltage worden geladen, wanneer de stroom 0.02C is, te laden einde;
Lossing: 0.2C aan 19.2V/battery;
Er zal geen dergelijk tekort zoals kras, gebrek, barst, en lekkage zijn, die commerciële waarde van de cel kunnen ongunstig beïnvloeden.
Meetinstrument of Apparaten
1. Meetinstrument
De afmetingsmeting zal door instrumenten met gelijke of meer precisieschaal van 0.01mm worden uitgevoerd.
2. Voltmeter
Standaarddieklasse in de nationale standaard of gevoeligere klasse wordt gespecificeerd die binnenimpedantie heeft meer dan 10kΩ/V
3. Ampèremeter
Standaarddieklasse in de nationale standaard of gevoeligere klasse wordt gespecificeerd. De totale externe weerstand met inbegrip van ampèremeter en draad is minder dan 0.01Ω.
4. Impedantiemeter
De impedantie zal door een sinusoïdale wisselstroommethode (de meter van 1kHz LCR) worden gemeten.