Type: | Meststof het Bespuiten Hommel met FPV-Camera | Vliegtijd (met nuttige lading): | 10~15min |
---|---|---|---|
Voertank: | 22L | Motor: | 6*100KV |
Vaste deeltjes: | 0.5~6mm | Gevouwen grootte: | 1102*979*600mm |
Hoog licht: | De Meststof van de startcapaciteit het Bespuiten Hommel,42kg meststof het Bespuiten Hommel,Meststof het Bespuiten Hommel met FPV-Camera |
Meststof het Bespuiten de Capaciteit 42kg van de Hommelstart met FPV-Camera
Model | NSA622 |
Voertank | 22L |
Rotor | 6 |
Hangende nauwkeurigheid horizontaal |
+/- 1.5m |
Hangende nauwkeurigheid verticaal |
+/- 0.5m |
Windweerstand | 4~5 |
Motor toepasselijke temperatuur | -20~50℃ |
Elektronische Snelheidscontrole | 80A |
Het vliegen Snelheid | 0~10m/s |
Peddel | 3090 |
Uitgespreide Afstand | 2~5m |
Motor | 6*100KV |
Vliegtijd (met nuttige lading) | 10~15min |
Het vliegen afstand | 5000m |
Het werk afstand | 2000m |
Wielbasis | 1648mm |
Vaste deeltjes | 0.5~6mm |
Breid Grootte uit | 2428*2428*600mm |
Startcapaciteit | 42kg |
Gevouwen Grootte | 1102*979*600mm |
Batterij/Hoeveelheid | 6S 22000mAh/2pcs |
Uitspreidende Breedte | 3~6m |
De radar van het hindernisvermijden | Facultatief |
RTK-centimeter het plaatsen | Facultatief |
Terrein na radar | Facultatief |
FPV-Camera | Facultatief |
Qulickdetail:
Andere Modellen
Model | NSA410 | NSA422 | NSA610 |
Rotor | 4 | 4 | 6 |
Hangende nauwkeurigheid horizontaal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
Hangende nauwkeurigheid verticaal |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
Windweerstand | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV |
Elektronische Snelheidscontrole | 80A | 120A | 80A |
Motor toepasselijke temperatuur | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
Peddel | 3090 | 3411 | 2388 |
Voertank | 10L | 22L | 10L |
Startcapaciteit | 28kg | 38kg | 30kg |
Vliegtijd (met nuttige lading) | 10~15min | 10~15min | 10~15min |
Het vliegen afstand | 5000m | 5000m | 5000m |
Het werk afstand | 2000m | 2000m | 2000m |
Het vliegen Snelheid | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Uitspreidende Breedte | 3~6m | 3~6m | 3~6m |
Uitgespreide Afstand | 2~5m | 2~5m | 2~5m |
Vaste deeltjes | 0.5~6mm | 0.5~6mm | 0.5~6mm |
Breid Grootte uit | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628mm | 1992*1992*562mm |
Wielbasis | 1362mm | 1416mm | 1407mm |
Gevouwen Grootte | 700*658*567mm | 648*671*628mm | 945*848*562mm |
Batterij/Hoeveelheid | 6S/22000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs |
FPV-Camera | Facultatief | Facultatief | Facultatief |
De radar van het hindernisvermijden | Facultatief | Facultatief | Facultatief |
Terrein na radar | Facultatief | Facultatief | Facultatief |
RTK-centimeter het plaatsen | Facultatief | Facultatief | Facultatief |
Workshop