Vliegtuigenkader: | 6 rotoren | Motor: | 6*180KV |
---|---|---|---|
Uitspreidend Systeem: | Motor + deur die + gebrek aan materiële opsporing openen | Ver controlemechanisme: | Afstandsbediening + digitale transmissie 5,5 het“ scherm + Android + gemalen werkstation |
Hangende horizontale nauwkeurigheid: | +/- 1.5m | Hangende nauwkeurigheidsverticaal: | +/- 0.5m |
Hoog licht: | Elektronische de Meststof van de Snelheidscontrole het Bespuiten Hommel,6*80A meststof het Bespuiten Hommel,1.5m Meststof het Bespuiten Hommel |
Nsa-610 Meststof het Bespuiten Hommel met Elektronische de Snelheidscontrole van 6*80A
Model | NSA410 | NSA422 | NSA610 | NSA622 |
Rotor | 4 | 4 | 6 | 6 |
Hangende nauwkeurigheid | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
Hangende nauwkeurigheid | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
Windweerstand | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | 6*100KV |
Elektronische Snelheidscontrole | 80A | 120A | 80A | 80A |
Motor toepasselijke temperatuur | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
Peddel | 3090 | 3411 | 2388 | 3090 |
Voertank | 10L | 22L | 10L | 22L |
Startcapaciteit | 28kg | 38kg | 30kg | 42kg |
Vliegtijd (met nuttige lading) | 10~15min | 10~15min | 10~15min | 10~15min |
Het vliegen afstand | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Het werk afstand | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Het vliegen Snelheid | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Uitspreidende Breedte | 3~6m | 3~6m | 3~6m | 3~6m |
Uitgespreide Afstand | 2~5m | 2~5m | 2~5m | 2~5m |
Vaste deeltjes | 0.5~6mm | 0.5~6mm | 0.5~6mm | 0.5~6mm |
Breid Grootte uit | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628mm | 1992*1992*562mm | 2428*2428*600mm |
Wielbasis | 1362mm | 1416mm | 1407mm | 1648mm |
Gevouwen Grootte | 700*658*567mm | 648*671*628mm | 945*848*562mm | 1102*979*600mm |
Batterij/Hoeveelheid | 6S/22000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs | 6S 22000mAh/2pcs |
FPV-Camera | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief |
De radar van het hindernisvermijden | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief |
Terrein na radar | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief |
RTK-centimeter het plaatsen | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief |
Beschrijving | NSA410 | NSA422 | NSA610 | NSA622 |
Vliegtuigenkader | 4 rotoren | 4 rotoren | 6 rotoren | 6 rotoren |
Vluchtcontrolemechanisme (RC) | √ | √ | √ | √ |
GPS Dot Device | √ | √ | √ | √ |
Motor | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | 6*100KV |
Elektronische Snelheidscontrole (ESC) | 4*80A | 4*120A | 6*80A | 6*80A |
Vouwbare propeller | 4*3090 | 4*3411 | 6*2388 | 6*3090 |
Pesticidetank | 10L | 22L | 10L | 22L |
Uitspreidend Systeem | Motor + deur die + gebrek aan materiële opsporing openen | |||
Ver Controlemechanisme | Afstandsbediening + digitale transmissie 5,5 het“ scherm + Android + gemalen werkstation | |||
Lader (NFC15) | dubbele 650w 15A - kanaal | |||
Batterij | 2*22000mAh | 2*22000mAh | 2*22000mAh | 2*22000mAh |
Aluminiumgeval | √ | √ | √ | √ |
Gebruik:
Landbouwmeststoffenhommel
Vluchtcontrolemechanisme: 2 CPU + 3 IMU
Tank: 10L 22L
Materiaal: Koolstofvezel + Luchtvaartaluminium
Vluchttijd: 10-15 minuten
Uitspreidende breedte: 36m
Vaste deeltjes: 0.5~6mm
Levertijd: 15days
Workshop