Type: | De Hommel van de landbouwmeststof met GPS | Materiaal: | Koolstofvezel + luchtvaartaluminium |
---|---|---|---|
Startcapaciteit: | 38kg | Windweerstand: | 4~5 |
Elektronische Snelheidscontrole: | 120A | Voertank: | 22L |
Hoog licht: | 22L landbouwmeststof het Bespuiten Hommel,Meststof het Bespuiten Hommel met GPS,22000mAh batterijmeststof het Bespuiten Hommel |
Meststof het Bespuiten de Meststoffenhommel van de Hommellandbouw met GPS en 6S/22000mAh-Batterij
Model | NSA422 |
Rotor | 4 |
Hangende nauwkeurigheid horizontaal |
+/- 1.5m |
Hangende nauwkeurigheid verticaal |
+/- 0.5m |
Windweerstand | 4~5 |
Motor | 4*110KV |
Elektronische Snelheidscontrole | 120A |
Motor toepasselijke temperatuur | -20~50℃ |
Peddel | 3411 |
Voertank | 22L |
Startcapaciteit | 38kg |
Vliegtijd (met nuttige lading) | 10~15min |
Het vliegen afstand | 5000m |
Het werk afstand | 2000m |
Het vliegen Snelheid | 0~10m/s |
Uitspreidende Breedte | 3~6m |
Uitgespreide Afstand | 2~5m |
Vaste deeltjes | 0.5~6mm |
Breid Grootte uit | 1848*1848*628mm |
Wielbasis | 1416mm |
Gevouwen Grootte | 648*671*628mm |
Batterij/Hoeveelheid | 6S/22000mAh/2pcs |
FPV-Camera | Facultatief |
De radar van het hindernisvermijden | Facultatief |
Terrein na radar | Facultatief |
RTK-centimeter het plaatsen | Facultatief |
Beschrijving | NSA422 |
Vluchtcontrolemechanisme (RC) | √ |
GPS Dot Device | √ |
Motor | 4*110KV |
Elektronische Snelheidscontrole (ESC) | 4*120A |
Vouwbare propeller | 4*3411 |
Uitspreidend Systeem | Motor + deur die + gebrek aan materiële opsporing openen |
Ver Controlemechanisme | Afstandsbediening + digitale transmissie 5,5 het“ scherm + Android + gemalen werkstation |
Lader (NFC15) | dubbele 650w 15A - kanaal |
Batterij | 2*22000mAh |
Aluminiumgeval | √ |
Ver controlemechanisme |
|
1080P digitale HD-beeldtransmissie |
|
Ultra lange transmissieafstand |
|
Verwijderbare krachtige lithiumbatterij |
|
Hoogtepunthd vertoning |
|
De industriële bescherming van het materiaalniveau |
|