Type: | Nla-410 Landbouw het Bespuiten Hommel | Rotor: | 4 |
---|---|---|---|
Hangende horizontale nauwkeurigheid: | +/- 1.5m | Hangende nauwkeurigheidsverticaal: | +/- 0.5m |
Windweerstand: | 4~5 | Motor: | 4*100KV |
Hoog licht: | Landbouw het Bespuiten Hommel met 4 Rotoren,Nla-410 Landbouw het Bespuiten Hommel,De Landbouw van de pesticidetank het Bespuiten Hommel |
Nla-410 Landbouw het Bespuiten Hommel met de Tank 10L van het 4 Rotorenpesticide
Beschrijving | NLA410 | NLA416 |
Vliegtuigenkader | 4 rotoren | 4 rotoren |
Vluchtcontrolemechanisme | √ | √ |
GPS Dot Device | √ | √ |
Pesticidetank | 10L | 16L |
Nevelsysteem | Waterpomp + stroommeter + waterpijp + pijp | |
Ver Controlemechanisme | Afstandsbediening + digitale transmissie 5,5 het“ scherm + Android + gemalen werkstation | |
Lader | Dubbel - kanaallader | |
Batterij | 2*16000mAh | 2*22000mAh |
Aluminiumgeval | √ | √ |
Snelle Details | ||
Vluchtcontrolemechanisme: | 2CPU + 3 IMU | |
Materiaal: | Koolstofvezel + Luchtvaartaluminium | |
Vluchttijd: | 15~20minutes | |
Nevelbreedte: | 3~5m | |
Nevelefficiency: | 6~8 Ha/hour | |
Levertijd: | 15days | |
Tank: | 10/16/22/30/50L | |
Het werkwijze: | Handboek/Werkstation |
Model | NLA410 | NLA416 |
Rotor | 4 | 4 |
Hangende nauwkeurigheid horizontaal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m |
Hangende nauwkeurigheid verticaal |
+/- 0.5m | +/- 0.5m |
Windweerstand | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 4*110KV |
Elektronische Snelheidscontrole | 80A | 120A |
Motor toepasselijke temperatuur | -20~50 | -20~50 |
Vouwbare propeller | 3090 | 3411 |
Pesticidetank | 10L | 16L |
Startcapaciteit | 28kg | 38kg |
Vliegtijd (met nuttige lading) | 15~20min | 15~20min |
Het vliegen afstand | 5000m | 5000m |
Het werk afstand | 2000m | 2000m |
Het vliegen Snelheid | 0~10m/s | 0~10m/s |
Nevelbreedte | 3~3.5m | 3~3.5m |
Nevelstroom | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min |
Nevelefficiency | 1000~2100sqm/min | 1000~2100sqm/min |
Breid Grootte uit | 1780*1780*567mm | 1848*1848*628mm |
Wielbasis | 1362mm | 1416mm |
Gevouwen Grootte | 700*658*567mm | 648*671*628mm |
Batterij/Hoeveelheid | 6S/16000mAh/2pcs | 6S/22000mAh/2pcs |
FPV-Camera | Facultatief | Facultatief |
De radar van het hindernisvermijden | Facultatief | Facultatief |
Terrein na radar | Facultatief | Facultatief |
RTK-centimeter het plaatsen | Facultatief | Facultatief |
1. De gehele machine (behalve de motor en de batterij) is stofdicht en waterdicht, en het waterdichte niveau bereikt IP65. Kan direct met water worden gewassen
2. Gemakkelijk te handhaven en te herstellen
3. Efficiënt
4. Stabiel
5. Intelligent
6. Kwaliteitscontrole
7. Efficiënt
8. De goede dienst