Product: | 4-rotor Landbouw het Bespuiten Hommel | Pesticidetank: | 10L |
---|---|---|---|
Gevouwen Grootte: | 635*666*490mm | Startcapaciteit: | 28kg |
Vliegtijd (met nuttige lading): | 10-15min | Wielbasis: | 1393mm |
Hoog licht: | 10l landbouwhommel,de hommel van de 4 rotorlandbouw,10l landbouw het bespuiten hommel |
10L-van de 4-rotor de Koolstofvezel Landbouw het Bespuitende Hommel en Materiaal van het Luchtvaartaluminium
Productomschrijving | |||||||
Model | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA650 |
Rotor | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Hangende nauwkeurigheid | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m |
horizontaal | |||||||
Hangende nauwkeurigheid | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m |
verticaal | |||||||
Windweerstand | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
Motor | 4*100KV | 4*110KV | 6*180KV | 6*100KV | |||
Elektronische Snelheidscontrole | 80A | 120A | 80A | 80A | |||
Motor toepasselijke temperatuur | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
Vouwbare propeller | 3090 | 3411 | 2388 | 3090 | |||
Pesticidetank | 10L | 16L | 10L | 16L | 22L | 30L | 50L |
Startcapaciteit | 28kg | 38kg | 30kg | 42kg | |||
Vliegtijd (met nuttige lading) | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min | 15~20min |
Het vliegen afstand | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m | 5000m |
Het werk afstand | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
Het vliegen Snelheid | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s |
Nevelbreedte | 3~3.5m | 3~3.5m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4m | 3.5~4.5m | 3.5~5m |
Nevelstroom | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min | 1.2~2L/min |
1.5~2.5 L/min. |
1.5~2.5 L/min. |
1.5~3 L/min. |
Nevelefficiency |
1000~2100 sqm/min |
1000~2100 sqm/min |
1500~2400 sqm/min |
1500~2400 sqm/min |
|||
Breid Grootte uit |
1780*1780 *567mm |
1848*1848 *628mm |
1992*1992 *562mm |
2428*2428 *600mm |
|||
Wielbasis | 1362mm | 1416mm | 1407mm | 1648mm | |||
Gevouwen Grootte |
700*658 *567mm |
648*671 *628mm |
945*848 *562mm |
1102*979 *600mm |
|||
Batterij/Hoeveelheid |
6S/16000 mAh/2pcs |
6S/22000 mAh/2pcs |
6S/16000 mAh/2pcs |
6S 22000 mAh/2pcs |
6S 22000mAh/2pcs | 6S 30000mAh/2pcs | 12S 27000mAh/2pcs |
FPV-Camera | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief |
De radar van het hindernisvermijden | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief |
Terrein na radar | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief |
RTK-centimeter het plaatsen | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief |