Pesticidetank: | 50L | Vliegtuigenkader: | 8 rotoren |
---|---|---|---|
Vlucht Controlller: | 2CPU 3IMU | Levertijd: | 15~20days |
Het werkwijze: | Grondstation | Batterij: | 14S lithiumbatterij |
Hoog licht: | 5000m Pesticide het Bespuiten Hommel,50L pesticide het Bespuiten Hommel,ISO9001 8 het pesticidespuitbus van de Rotorenhommel |
8 de Landbouwhommel van de rotoren50liters Tank voor het Bespuiten van Pesticiden Klaar die Hoogtepunt te vliegen met Batterij en Afstandsbediening wordt geplaatst
Snelle Details:
1. Naam: Maximum 50L-landbouw het bespuiten hommel
2. Materiaal: Koolstof en aluminium
3. Vluchttijd: 15~20minutes met nuttige lading
4. Ver controlemechanisme: 10km met het“ scherm 5,5
5. Windweerstand: 4~5
6. Hangende nauwkeurigheid: Horizontale 1.5m Verticaal 0.5m
Specificatie:
Model | NLA410 | NLA416 | NLA610 | NLA616 | NLA622 | NLA630 | NLA850 |
Rotor | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Hangende nauwkeurigheid horizontaal |
+/- 1.5m | +/- 1.5m | +/- 1.5m | ||||
Hangende nauwkeurigheid verticaal |
+/- 0.5m | +/- 0.5m | +/- 0.5m | ||||
Windweerstand | 4~5 | 4~5 | 4~5 | ||||
Motor | |||||||
Elektronische Snelheidscontrole | |||||||
Motor toepasselijke temperatuur | -20~50 | -20~50 | -20~50 | ||||
Vouwbare propeller | |||||||
Pesticidetank | 22L | 30L | 50L | ||||
Startcapaciteit | |||||||
Vliegtijd (met nuttige lading) | 15~20min | 15~20min | 15~20min | ||||
Het vliegen afstand | 5000m | 5000m | 5000m | ||||
Het werk afstand | 2000m | 2000m | 2000m | ||||
Het vliegen Snelheid | 0~10m/s | 0~10m/s | 0~10m/s | ||||
Nevelbreedte | 3.5~4m | 3.5~4.5m | 3.5~5m | ||||
Nevelstroom | 1.5~2.5L/min | 1.5~2.5L/min | 1.5~3L/min | ||||
Nevelefficiency | |||||||
Breid Grootte uit | |||||||
Wielbasis | |||||||
Gevouwen Grootte | |||||||
Batterij/Hoeveelheid | 6S 22000mAh/2pcs | 6S 30000mAh/2pcs | 12S 27000mAh/2pcs | ||||
FPV-Camera | Facultatief | Facultatief | Facultatief | ||||
De radar van het hindernisvermijden | Facultatief | Facultatief | Facultatief | ||||
Terrein na radar | Facultatief | Facultatief | Facultatief | ||||
RTK-centimeter het plaatsen | Facultatief | Facultatief | Facultatief |
Fabrieksoverzicht