Naam: | Powerline hommel | Gebruik: | Powerline inspectie |
---|---|---|---|
Camera: | de optische zoomfuncties van 1080P 10x | Zichtbare lichte camera: | 1080P de sensor van Panasonic CMOS |
Gimbal: | as 3 | Hommel: | hommel van de 4 rotoren de luchtinspectie |
Markeren: | ISO9001 3 Hommel van de As de Luchtfilm,ISO9001 FCC Luchtfilmhommel,ISO9001 luchtafbeeldingshommel |
Luchtpowerline van de Hommel1080p 10x Tijden van de Inspectiecamera de Optische zoomfunctieseo Camera met 1/3“ Sensor van Panasonic CMOS
Cameraspecificatie
Het werk voltage | 12V | Inputvoltage | 3S ~ 6S |
Outputvoltage | 5V (verbind aan PWM) | Dynamische stroom | 700~900mA @ 12V |
Nutteloze stroom | 700mA @ 12V | Werkomgevingstemperaturen. | -20℃ ~ +60℃ |
Output | micro HDMI (1080P 60fps)/IP (720P/1080P 25fps/30fps) | Lokaal-opslag | SD-geheugenkaart (tot 128G, klasse 10, FAT32 of ex VET formaat) |
Controlemethode | PWM/TTL/S.BUS/TCP (IP OUTPUTversie) |
Gimbal specificatie
Hoekwerkingsgebied van structuurontwerp | Hoogte/Schuine stand: -125°~125°, Broodje: ±70°, Slingering/Pan: ±300°/±360°*N (IP/SDI outputversie) |
Hoekwerkingsgebied van softwareontwerp | Hoogte/Schuine stand: -45°~90°, Slingering/Pan: ±290°/±360°*N (IP/SDI outputversie) |
Trillingshoek | Hoogte/Broodje: ±0.02°, Slingering: ±0.02° |
Één-sleutel tot centrum | Ja |
Cameraobjecten het volgen
Updatetarief van afwijkingspixel | 50Hz | Outputvertraging van afwijkingspixel | |
Minimumobjecten contrast | 5% | SNR | 4 |
Minimumobjecten grootte | 32*32 pixel | Maximumobjecten grootte | 128*128 pixel |
Het volgen snelheid | pixel ±48 ~ ±192/kader | Objecten geheugentijd | 100 kaders (4s) |
Het gemiddelde - vierkantswortelwaarden van impulslawaai in de objecten positie | < 0=""> |
Cameraspecificatie
Imager Sensor | 1/3 de“ Sensor van Panasonic CMOS | Efficiënt pixel | 2.48MP |
Beeldkwaliteit | Volledige HD 1080 (1920*1080) | Lensoptische zoomfuncties | 10x, F=5.1~51mm |
D: 68° (Breed eind) ~ 6.7° (tele eind) | Synchronisatiesysteem | Progressief aftasten | |
Gebied van Weergeven (D, H, V) | H: 54° (breed eind) ~ 4.9° (tele eind) | Synchronisatie. Intern systeem | Intern |
V: 31° (breed eind) ~ 4.0° (tele eind) | S/N verhouding | meer dan 50dB | |
Min verlichting | Kleur: 0,5 Lux, BW: 0.1lux | Aanwinstencontrole (AGC) | Van/ |
Kleur DSS: 0,125 Lux, BW DSS: 0,025 Lux | Witbalans | Auto/Één Duw/Handboek/Binnen/Openlucht | |
Blindsnelheid | 1 30(25) ~ 1/30,000 seconde | Nadruk | Auto/Één Duw/Handboek |
Iris | 0 stappen ~ 20 | Ontwaseming | Ja |
Blootstelling | Wijze/AGC/Gesloten Snelheid/Iris/DSS/Flickerless/Helderheid/WDR/BLC/D&N | OSD | Ja |
Hommelconfiguratie
Hommelkader | 4-rotor hommelkader | 1 |
Vluchtleiding | PX4 | 1 |
Ver controlemechanisme |
Hoogtepunttablet met Android-systeem/industrieel-Rang radio anti-interference capaciteit Verre gegevenstransmissie en beeldtransmissie drie in het beeldtransmissie van 1080P HD/Steunethernet/hdmi videoinput |
1 |
Li-batterij | Super Lippenbatterij 12000mah | 1 |
Propeller | 2sets elke vastgestelde 4pcs | 8 |
Lader | Slimme lader | 1 |
Hulpmiddelen | 1 | |
Aluminiumdoos | 1 |
Hommelinleiding
NIA-de de industriehommel van de vierlingrotor is geschikt voor slimme steden, politieveiligheid, verkeer, milieubescherming en watermilieubescherming, de inspectie van de machtslijn, noodsituatieredding, de inspectie van de oliepijpleiding, het onderzoeken en andere gebieden. | |||
Vliegtuigengrootte | 460x460x250mm | Lange levensduur batterij | Maximum 60min |
Gewicht | 2.4kgs | Nuttige lading | 1.5kgs |
Maximum startgewicht | 4kgs | FPV-camera | 1080P |
Het werktemperatuur | -10~50℃ | Maximum windsnelheid | 15m/s |